CALENDARIO FISCAL SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL ver fechas fechas MAYO ver fechas fechas JUNIO ver fechas fechas
lu ma mi ju vi sa do
    1  2  3  4  5  6  
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lu ma mi ju vi sa do
          1  2  3  4  
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
lu ma mi ju vi sa do
                  1 
 2  3  4  5  6  7  8  
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 

JUNIO

JUNIO
6
  • Impuestos Especiales
20
  • Renta y Sociedades
  • IVA
  • Impuesto sobre las Primas de Seguros
  • Impuestos Especiales
23
  • Renta
30
  • Renta y Patrimonio
[imprimir]
[cerrar ventana]